Fripp Island Daily Tide Chart And Graph
| Day | High | Low | High | Low | High | Phase | Sunrise | Sunset | Moonrise | Moonset |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sat 01 | 4:28 AM EDT 6.25 ft | 10:44 AM EDT 0.85 ft | 4:57 PM EDT 6.53 ft | 11:17 PM EDT 0.45 ft | 7:39 AM EDT | 6:31 PM EDT | 4:05 PM EDT | 3:08 AM EDT | ||
| Sun 02 | 4:25 AM EST 6.77 ft | 10:43 AM EST 0.47 ft | 4:52 PM EST 6.73 ft | 11:08 PM EST 0.01 ft | 6:40 AM EST | 5:30 PM EST | 3:35 PM EST | 3:13 AM EST | ||
| Mon 03 | 5:20 AM EST 7.31 ft | 11:39 AM EST 0.12 ft | 5:46 PM EST 6.89 ft | 11:58 PM EST −0.36 ft | 6:40 AM EST | 5:29 PM EST | 4:07 PM EST | 4:21 AM EST | ||
| Tue 04 | 6:12 AM EST 7.80 ft | 12:34 PM EST −0.16 ft | 6:36 PM EST 6.97 ft | 6:41 AM EST | 5:28 PM EST | 4:42 PM EST | 5:32 AM EST | |||
| Wed 05 | 12:48 AM EST −0.63 ft |
![]() |