Fripp Monthly Tide Charts 2026 - 2027

Fripp Tide Charts Home Page
Disclaimers

Fripp Inlet, Hunting Island Bridge, St. Helena Sound, South Carolina
32.3400° N, 80.4650° W

January 2026

DayHigh


Low
High


Low
High

PhaseSunriseSunsetMoonriseMoonset
Thu 015:36 AM EST 7.24 ft12:03 PM EST −0.22 ft6:00 PM EST 5.84 ft7:23 AM EST5:27 PM EST3:30 PM EST5:38 AM EST
Fri 0212:07 AM EST −0.97 ft6:33 AM EST 7.48 ft12:59 PM EST −0.45 ft6:56 PM EST 6.05 ft7:23 AM EST5:28 PM EST4:38 PM EST6:48 AM EST
Sat 031:03 AM EST −1.15 ft7:26 AM EST 7.58 ft1:52 PM EST −0.61 ft7:48 PM EST 6.19 ftFull Moon7:23 AM EST5:29 PM EST5:50 PM EST7:48 AM EST
Sun 041:57 AM EST −1.21 ft8:16 AM EST 7.50 ft2:42 PM EST −0.67 ft8:40 PM EST 6.23 ft7:23 AM EST5:30 PM EST7:03 PM EST8:39 AM EST
Mon 052:48 AM EST −1.11 ft9:06 AM EST 7.27 ft3:28 PM EST −0.61 ft9:33 PM EST 6.17 ft7:23 AM EST5:30 PM EST8:13 PM EST9:20 AM EST
Tue 063:38 AM EST −0.86 ft9:55 AM EST 6.91 ft4:14 PM EST −0.43 ft10:26 PM EST 6.05 ft7:23 AM EST5:31 PM EST9:19 PM EST9:54 AM EST
Wed 074:27 AM EST −0.46 ft10:44 AM EST 6.48 ft4:58 PM EST −0.18 ft11:19 PM EST 5.90 ft7:23 AM EST5:32 PM EST10:20 PM EST10:24 AM EST
Thu 085:16 AM EST 0.01 ft11:32 AM EST 6.05 ft5:42 PM EST 0.12 ft7:23 AM EST5:33 PM EST11:19 PM EST10:51 AM EST
Fri 0912:11 AM EST 5.74 ft6:08 AM EST 0.47 ft12:19 PM EST 5.64 ft6:29 PM EST 0.41 ft7:23 AM EST5:34 PM EST11:17 AM EST
Sat 101:01 AM EST 5.61 ft7:04 AM EST 0.85 ft1:06 PM EST 5.29 ft7:18 PM EST 0.64 ftLast Quarter7:23 AM EST5:35 PM EST12:16 AM EST11:43 AM EST
Sun 111:50 AM EST 5.52 ft8:04 AM EST 1.08 ft1:54 PM EST 5.00 ft8:09 PM EST 0.77 ft7:23 AM EST5:35 PM EST1:12 AM EST12:11 PM EST
Mon 122:41 AM EST 5.48 ft9:04 AM EST 1.14 ft2:44 PM EST 4.82 ft9:01 PM EST 0.80 ft7:23 AM EST5:36 PM EST2:10 AM EST12:42 PM EST
Tue 133:33 AM EST 5.51 ft9:58 AM EST 1.07 ft3:37 PM EST 4.74 ft9:51 PM EST 0.74 ft7:23 AM EST5:37 PM EST3:08 AM EST1:17 PM EST
Wed 144:26 AM EST 5.62 ft10:48 AM EST 0.93 ft4:32 PM EST 4.78 ft10:39 PM EST 0.60 ft7:23 AM EST5:38 PM EST4:06 AM EST1:57 PM EST
Thu 155:17 AM EST 5.80 ft11:35 AM EST 0.75 ft5:23 PM EST 4.92 ft11:26 PM EST 0.42 ft7:23 AM EST5:39 PM EST5:02 AM EST2:44 PM EST
Fri 166:03 AM EST 6.00 ft12:20 PM EST 0.55 ft6:10 PM EST 5.11 ft7:23 AM EST5:40 PM EST5:56 AM EST3:37 PM EST
Sat 1712:11 AM EST 0.21 ft6:46 AM EST 6.19 ft1:03 PM EST 0.35 ft6:53 PM EST 5.30 ft7:22 AM EST5:41 PM EST6:45 AM EST4:35 PM EST
Sun 1812:56 AM EST 0.01 ft7:25 AM EST 6.32 ft1:44 PM EST 0.16 ft7:34 PM EST 5.46 ftNew Moon7:22 AM EST5:42 PM EST7:28 AM EST5:37 PM EST
Mon 191:40 AM EST −0.16 ft8:03 AM EST 6.38 ft2:23 PM EST 0.00 ft8:13 PM EST 5.58 ft7:22 AM EST5:43 PM EST8:06 AM EST6:39 PM EST
Tue 202:23 AM EST −0.26 ft8:41 AM EST 6.36 ft3:02 PM EST −0.12 ft8:53 PM EST 5.67 ft7:21 AM EST5:44 PM EST8:39 AM EST7:41 PM EST
Wed 213:05 AM EST −0.29 ft9:19 AM EST 6.26 ft3:40 PM EST −0.19 ft9:35 PM EST 5.74 ft7:21 AM EST5:45 PM EST9:09 AM EST8:43 PM EST
Thu 223:49 AM EST −0.23 ft10:00 AM EST 6.09 ft4:20 PM EST −0.21 ft10:22 PM EST 5.80 ft7:21 AM EST5:45 PM EST9:37 AM EST9:44 PM EST
Fri 234:34 AM EST −0.07 ft10:46 AM EST 5.87 ft5:03 PM EST −0.18 ft11:13 PM EST 5.89 ft7:20 AM EST5:46 PM EST10:05 AM EST10:46 PM EST
Sat 245:25 AM EST 0.16 ft11:37 AM EST 5.62 ft5:50 PM EST −0.11 ft7:20 AM EST5:47 PM EST10:34 AM EST11:51 PM EST
Sun 2512:09 AM EST 5.98 ft6:23 AM EST 0.40 ft12:31 PM EST 5.39 ft6:45 PM EST −0.04 ftFirst Quarter7:19 AM EST5:48 PM EST11:05 AM EST
Mon 261:07 AM EST 6.09 ft7:30 AM EST 0.56 ft1:30 PM EST 5.19 ft7:46 PM EST −0.03 ft7:19 AM EST5:49 PM EST11:41 AM EST12:58 AM EST
Tue 272:09 AM EST 6.21 ft8:41 AM EST 0.57 ft2:34 PM EST 5.09 ft8:51 PM EST −0.14 ft7:18 AM EST5:50 PM EST12:24 PM EST2:08 AM EST
Wed 283:14 AM EST 6.37 ft9:49 AM EST 0.40 ft3:41 PM EST 5.14 ft9:55 PM EST −0.36 ft7:18 AM EST5:51 PM EST1:16 PM EST3:20 AM EST
Thu 294:21 AM EST 6.58 ft10:52 AM EST 0.14 ft4:48 PM EST 5.35 ft10:56 PM EST −0.63 ft7:17 AM EST5:52 PM EST2:17 PM EST4:30 AM EST
Fri 305:25 AM EST 6.84 ft11:50 AM EST −0.15 ft5:49 PM EST 5.67 ft11:55 PM EST −0.89 ft7:17 AM EST5:53 PM EST3:26 PM EST5:33 AM EST
Sat 316:21 AM EST 7.06 ft12:43 PM EST −0.41 ft6:44 PM EST 6.00 ft7:16 AM EST5:54 PM EST4:38 PM EST6:27 AM EST

Fripp Inlet, Hunting Island Bridge, St. Helena Sound, South Carolina
32.3400° N, 80.4650° W

February 2026

DayHigh


Low
High


Low
High

PhaseSunriseSunsetMoonriseMoonset
Sun 0112:50 AM EST −1.08 ft7:11 AM EST 7.17 ft1:33 PM EST −0.62 ft7:34 PM EST 6.25 ftFull Moon7:15 AM EST5:55 PM EST5:50 PM EST7:12 AM EST
Mon 021:42 AM EST −1.16 ft7:58 AM EST 7.12 ft2:19 PM EST −0.72 ft8:21 PM EST 6.37 ft7:15 AM EST5:56 PM EST6:58 PM EST7:49 AM EST
Tue 032:31 AM EST −1.08 ft8:42 AM EST 6.92 ft3:02 PM EST −0.70 ft9:08 PM EST 6.35 ft7:14 AM EST5:57 PM EST8:02 PM EST8:21 AM EST
Wed 043:17 AM EST −0.85 ft9:25 AM EST 6.59 ft3:42 PM EST −0.55 ft9:55 PM EST 6.22 ft7:13 AM EST5:58 PM EST9:03 PM EST8:50 AM EST
Thu 054:02 AM EST −0.48 ft10:08 AM EST 6.19 ft4:21 PM EST −0.29 ft10:41 PM EST 6.02 ft7:12 AM EST5:58 PM EST10:02 PM EST9:16 AM EST
Fri 064:45 AM EST −0.03 ft10:51 AM EST 5.76 ft4:58 PM EST 0.03 ft11:28 PM EST 5.79 ft7:12 AM EST5:59 PM EST11:00 PM EST9:43 AM EST
Sat 075:30 AM EST 0.44 ft11:35 AM EST 5.36 ft5:38 PM EST 0.37 ft7:11 AM EST6:00 PM EST11:58 PM EST10:10 AM EST
Sun 0812:15 AM EST 5.57 ft6:19 AM EST 0.85 ft12:21 PM EST 5.02 ft6:20 PM EST 0.69 ft7:10 AM EST6:01 PM EST10:40 AM EST
Mon 091:02 AM EST 5.39 ft7:14 AM EST 1.16 ft1:09 PM EST 4.75 ft7:10 PM EST 0.93 ftLast Quarter7:09 AM EST6:02 PM EST12:57 AM EST11:14 AM EST
Tue 101:52 AM EST 5.28 ft8:15 AM EST 1.31 ft2:01 PM EST 4.58 ft8:07 PM EST 1.04 ft7:08 AM EST6:03 PM EST1:55 AM EST11:52 AM EST
Wed 112:46 AM EST 5.24 ft9:15 AM EST 1.28 ft2:56 PM EST 4.53 ft9:06 PM EST 0.99 ft7:08 AM EST6:04 PM EST2:52 AM EST12:36 PM EST
Thu 123:44 AM EST 5.32 ft10:10 AM EST 1.12 ft3:55 PM EST 4.63 ft10:03 PM EST 0.80 ft7:07 AM EST6:05 PM EST3:47 AM EST1:27 PM EST
Fri 134:41 AM EST 5.51 ft11:00 AM EST 0.88 ft4:51 PM EST 4.86 ft10:55 PM EST 0.53 ft7:06 AM EST6:06 PM EST4:38 AM EST2:23 PM EST
Sat 145:32 AM EST 5.78 ft11:47 AM EST 0.59 ft5:43 PM EST 5.17 ft11:45 PM EST 0.22 ft7:05 AM EST6:07 PM EST5:24 AM EST3:23 PM EST
Sun 156:18 AM EST 6.07 ft12:31 PM EST 0.28 ft6:29 PM EST 5.51 ft7:04 AM EST6:07 PM EST6:04 AM EST4:26 PM EST
Mon 1612:33 AM EST −0.08 ft7:00 AM EST 6.31 ft1:13 PM EST −0.03 ft7:11 PM EST 5.83 ft7:03 AM EST6:08 PM EST6:39 AM EST5:29 PM EST
Tue 171:19 AM EST −0.34 ft7:39 AM EST 6.46 ft1:54 PM EST −0.29 ft7:51 PM EST 6.10 ftNew Moon7:02 AM EST6:09 PM EST7:10 AM EST6:32 PM EST
Wed 182:04 AM EST −0.52 ft8:17 AM EST 6.49 ft2:34 PM EST −0.49 ft8:32 PM EST 6.30 ft7:01 AM EST6:10 PM EST7:40 AM EST7:35 PM EST
Thu 192:49 AM EST −0.58 ft8:57 AM EST 6.39 ft3:14 PM EST −0.59 ft9:15 PM EST 6.42 ft7:00 AM EST6:11 PM EST8:08 AM EST8:38 PM EST
Fri 203:34 AM EST −0.52 ft9:39 AM EST 6.17 ft3:55 PM EST −0.58 ft10:01 PM EST 6.46 ft6:59 AM EST6:12 PM EST8:37 AM EST9:43 PM EST
Sat 214:21 AM EST −0.33 ft10:26 AM EST 5.88 ft4:39 PM EST −0.47 ft10:53 PM EST 6.44 ft6:58 AM EST6:12 PM EST9:07 AM EST10:50 PM EST
Sun 225:12 AM EST −0.03 ft11:19 AM EST 5.56 ft5:27 PM EST −0.28 ft11:50 PM EST 6.39 ft6:57 AM EST6:13 PM EST9:42 AM EST
Mon 236:09 AM EST 0.31 ft12:17 PM EST 5.28 ft6:22 PM EST −0.06 ft6:55 AM EST6:14 PM EST10:23 AM EST12:00 AM EST
Tue 2412:50 AM EST 6.32 ft7:16 AM EST 0.57 ft1:19 PM EST 5.09 ft7:26 PM EST 0.10 ftFirst Quarter6:54 AM EST6:15 PM EST11:11 AM EST1:11 AM EST
Wed 251:54 AM EST 6.27 ft8:28 AM EST 0.65 ft2:24 PM EST 5.04 ft8:36 PM EST 0.09 ft6:53 AM EST6:16 PM EST12:08 PM EST2:20 AM EST
Thu 263:02 AM EST 6.28 ft9:37 AM EST 0.52 ft3:33 PM EST 5.16 ft9:44 PM EST −0.09 ft6:52 AM EST6:17 PM EST1:12 PM EST3:24 AM EST
Fri 274:09 AM EST 6.39 ft10:39 AM EST 0.27 ft4:39 PM EST 5.46 ft10:46 PM EST −0.35 ft6:51 AM EST6:17 PM EST2:22 PM EST4:20 AM EST
Sat 285:12 AM EST 6.57 ft11:34 AM EST −0.01 ft5:39 PM EST 5.85 ft11:44 PM EST −0.60 ft6:50 AM EST6:18 PM EST3:32 PM EST5:07 AM EST

Fripp Inlet, Hunting Island Bridge, St. Helena Sound, South Carolina
32.3400° N, 80.4650° W

March 2026

DayHigh


Low
High


Low
High

PhaseSunriseSunsetMoonriseMoonset
Sun 016:06 AM EST 6.74 ft12:24 PM EST −0.28 ft6:31 PM EST 6.24 ft6:49 AM EST6:19 PM EST4:40 PM EST5:46 AM EST
Mon 0212:37 AM EST −0.77 ft6:53 AM EST 6.83 ft1:10 PM EST −0.47 ft7:17 PM EST 6.52 ft6:48 AM EST6:20 PM EST5:45 PM EST6:19 AM EST
Tue 031:26 AM EST −0.84 ft7:35 AM EST 6.78 ft1:52 PM EST −0.57 ft8:00 PM EST 6.66 ftFull Moon6:46 AM EST6:20 PM EST6:47 PM EST6:49 AM EST
Wed 042:12 AM EST −0.77 ft8:15 AM EST 6.61 ft2:31 PM EST −0.54 ft8:41 PM EST 6.65 ft6:45 AM EST6:21 PM EST7:47 PM EST7:16 AM EST
Thu 052:55 AM EST −0.57 ft8:53 AM EST 6.33 ft3:08 PM EST −0.39 ft9:22 PM EST 6.50 ft6:44 AM EST6:22 PM EST8:46 PM EST7:43 AM EST
Fri 063:36 AM EST −0.26 ft9:31 AM EST 5.99 ft3:42 PM EST −0.15 ft10:02 PM EST 6.27 ft6:43 AM EST6:23 PM EST9:45 PM EST8:10 AM EST
Sat 074:15 AM EST 0.11 ft10:11 AM EST 5.61 ft4:17 PM EST 0.17 ft10:44 PM EST 5.99 ft6:42 AM EST6:24 PM EST10:44 PM EST8:39 AM EST
Sun 085:55 AM EDT 0.52 ft11:53 AM EDT 5.25 ft5:52 PM EDT 0.50 ft7:40 AM EDT7:24 PM EDT10:11 AM EDT
Mon 0912:27 AM EDT 5.72 ft6:38 AM EDT 0.90 ft12:39 PM EDT 4.95 ft6:31 PM EDT 0.82 ft7:39 AM EDT7:25 PM EDT12:43 AM EDT10:47 AM EDT
Tue 101:13 AM EDT 5.49 ft7:27 AM EDT 1.23 ft1:28 PM EDT 4.73 ft7:17 PM EDT 1.10 ft7:38 AM EDT7:26 PM EDT1:41 AM EDT11:29 AM EDT
Wed 112:04 AM EDT 5.32 ft8:24 AM EDT 1.44 ft2:21 PM EDT 4.61 ft8:15 PM EDT 1.27 ftLast Quarter7:37 AM EDT7:27 PM EDT2:37 AM EDT12:17 PM EDT
Thu 122:59 AM EDT 5.24 ft9:27 AM EDT 1.46 ft3:17 PM EDT 4.61 ft9:21 PM EDT 1.26 ft7:35 AM EDT7:27 PM EDT3:29 AM EDT1:10 PM EDT
Fri 133:58 AM EDT 5.28 ft10:27 AM EDT 1.30 ft4:17 PM EDT 4.76 ft10:26 PM EDT 1.06 ft7:34 AM EDT7:28 PM EDT4:17 AM EDT2:09 PM EDT
Sat 144:58 AM EDT 5.46 ft11:20 AM EDT 1.00 ft5:17 PM EDT 5.06 ft11:24 PM EDT 0.74 ft7:33 AM EDT7:29 PM EDT4:58 AM EDT3:10 PM EDT
Sun 155:54 AM EDT 5.74 ft12:09 PM EDT 0.63 ft6:11 PM EDT 5.48 ft7:31 AM EDT7:29 PM EDT5:35 AM EDT4:12 PM EDT
Mon 1612:17 AM EDT 0.36 ft6:44 AM EDT 6.07 ft12:55 PM EDT 0.23 ft7:00 PM EDT 5.95 ft7:30 AM EDT7:30 PM EDT6:08 AM EDT5:15 PM EDT
Tue 171:08 AM EDT −0.01 ft7:28 AM EDT 6.35 ft1:39 PM EDT −0.15 ft7:44 PM EDT 6.41 ft7:29 AM EDT7:31 PM EDT6:39 AM EDT6:19 PM EDT
Wed 181:56 AM EDT −0.34 ft8:10 AM EDT 6.53 ft2:22 PM EDT −0.47 ft8:27 PM EDT 6.79 ftNew Moon7:28 AM EDT7:32 PM EDT7:08 AM EDT7:23 PM EDT
Thu 192:44 AM EDT −0.57 ft8:51 AM EDT 6.58 ft3:05 PM EDT −0.69 ft9:10 PM EDT 7.06 ft7:26 AM EDT7:32 PM EDT7:37 AM EDT8:29 PM EDT
Fri 203:32 AM EDT −0.67 ft9:34 AM EDT 6.47 ft3:48 PM EDT −0.79 ft9:54 PM EDT 7.18 ft7:25 AM EDT7:33 PM EDT8:08 AM EDT9:37 PM EDT
Sat 214:19 AM EDT −0.62 ft10:19 AM EDT 6.23 ft4:32 PM EDT −0.74 ft10:42 PM EDT 7.15 ft7:24 AM EDT7:34 PM EDT8:42 AM EDT10:48 PM EDT
Sun 225:08 AM EDT −0.41 ft11:10 AM EDT 5.92 ft5:18 PM EDT −0.55 ft11:36 PM EDT 7.01 ft7:22 AM EDT7:34 PM EDT9:21 AM EDT
Mon 236:00 AM EDT −0.08 ft12:06 PM EDT 5.60 ft6:08 PM EDT −0.26 ft7:21 AM EDT7:35 PM EDT10:08 AM EDT12:01 AM EDT
Tue 2412:35 AM EDT 6.79 ft6:58 AM EDT 0.29 ft1:08 PM EDT 5.36 ft7:05 PM EDT 0.06 ft7:20 AM EDT7:36 PM EDT11:03 AM EDT1:12 AM EDT
Wed 251:38 AM EDT 6.57 ft8:04 AM EDT 0.59 ft2:12 PM EDT 5.23 ft8:12 PM EDT 0.30 ftFirst Quarter7:19 AM EDT7:37 PM EDT12:05 PM EDT2:18 AM EDT
Thu 262:43 AM EDT 6.40 ft9:15 AM EDT 0.69 ft3:17 PM EDT 5.26 ft9:24 PM EDT 0.36 ft7:17 AM EDT7:37 PM EDT1:13 PM EDT3:16 AM EDT
Fri 273:48 AM EDT 6.30 ft10:23 AM EDT 0.58 ft4:24 PM EDT 5.46 ft10:33 PM EDT 0.23 ft7:16 AM EDT7:38 PM EDT2:22 PM EDT4:05 AM EDT
Sat 284:53 AM EDT 6.30 ft11:21 AM EDT 0.35 ft5:28 PM EDT 5.79 ft11:35 PM EDT 0.01 ft7:15 AM EDT7:39 PM EDT3:29 PM EDT4:46 AM EDT
Sun 295:52 AM EDT 6.36 ft12:13 PM EDT 0.10 ft6:24 PM EDT 6.18 ft7:13 AM EDT7:39 PM EDT4:34 PM EDT5:20 AM EDT
Mon 3012:30 AM EDT −0.18 ft6:44 AM EDT 6.44 ft12:59 PM EDT −0.11 ft7:14 PM EDT 6.54 ft7:12 AM EDT7:40 PM EDT5:35 PM EDT5:50 AM EDT
Tue 311:21 AM EDT −0.31 ft7:28 AM EDT 6.47 ft1:42 PM EDT −0.25 ft7:57 PM EDT 6.79 ft7:11 AM EDT7:41 PM EDT6:35 PM EDT6:18 AM EDT

Fripp Inlet, Hunting Island Bridge, St. Helena Sound, South Carolina
32.3400° N, 80.4650° W

April 2026

DayHigh


Low
High


Low
High

PhaseSunriseSunsetMoonriseMoonset
Wed 012:08 AM EDT −0.36 ft8:08 AM EDT 6.41 ft2:21 PM EDT −0.29 ft8:36 PM EDT 6.90 ftFull Moon7:09 AM EDT7:41 PM EDT7:34 PM EDT6:44 AM EDT
Thu 022:51 AM EDT −0.31 ft8:45 AM EDT 6.27 ft2:58 PM EDT −0.24 ft9:13 PM EDT 6.88 ft7:08 AM EDT7:42 PM EDT8:32 PM EDT7:11 AM EDT
Fri 033:32 AM EDT −0.17 ft9:22 AM EDT 6.06 ft3:33 PM EDT −0.09 ft9:50 PM EDT 6.73 ft7:07 AM EDT7:43 PM EDT9:31 PM EDT7:39 AM EDT
Sat 044:10 AM EDT 0.04 ft9:58 AM EDT 5.79 ft4:06 PM EDT 0.12 ft10:26 PM EDT 6.50 ft7:06 AM EDT7:43 PM EDT10:31 PM EDT8:10 AM EDT
Sun 054:48 AM EDT 0.32 ft10:36 AM EDT 5.49 ft4:40 PM EDT 0.38 ft11:03 PM EDT 6.22 ft7:04 AM EDT7:44 PM EDT11:30 PM EDT8:44 AM EDT
Mon 065:25 AM EDT 0.63 ft11:16 AM EDT 5.20 ft5:14 PM EDT 0.66 ft11:44 PM EDT 5.93 ft7:03 AM EDT7:45 PM EDT9:24 AM EDT
Tue 076:04 AM EDT 0.95 ft12:01 PM EDT 4.96 ft5:52 PM EDT 0.93 ft7:02 AM EDT7:46 PM EDT12:27 AM EDT10:10 AM EDT
Wed 0812:29 AM EDT 5.68 ft6:49 AM EDT 1.22 ft12:51 PM EDT 4.81 ft6:37 PM EDT 1.18 ft7:01 AM EDT7:46 PM EDT1:20 AM EDT11:01 AM EDT
Thu 091:20 AM EDT 5.50 ft7:41 AM EDT 1.41 ft1:45 PM EDT 4.75 ft7:33 PM EDT 1.36 ft6:59 AM EDT7:47 PM EDT2:09 AM EDT11:57 AM EDT
Fri 102:15 AM EDT 5.40 ft8:41 AM EDT 1.44 ft2:41 PM EDT 4.82 ft8:39 PM EDT 1.40 ftLast Quarter6:58 AM EDT7:48 PM EDT2:53 AM EDT12:56 PM EDT
Sat 113:12 AM EDT 5.42 ft9:41 AM EDT 1.28 ft3:40 PM EDT 5.03 ft9:48 PM EDT 1.23 ft6:57 AM EDT7:48 PM EDT3:31 AM EDT1:56 PM EDT
Sun 124:12 AM EDT 5.54 ft10:37 AM EDT 0.95 ft4:39 PM EDT 5.38 ft10:50 PM EDT 0.91 ft6:56 AM EDT7:49 PM EDT4:05 AM EDT2:58 PM EDT
Mon 135:10 AM EDT 5.76 ft11:28 AM EDT 0.54 ft5:36 PM EDT 5.86 ft11:47 PM EDT 0.51 ft6:54 AM EDT7:50 PM EDT4:36 AM EDT4:00 PM EDT
Tue 146:03 AM EDT 6.03 ft12:15 PM EDT 0.11 ft6:27 PM EDT 6.41 ft6:53 AM EDT7:50 PM EDT5:05 AM EDT5:03 PM EDT
Wed 1512:41 AM EDT 0.11 ft6:53 AM EDT 6.28 ft1:02 PM EDT −0.29 ft7:16 PM EDT 6.95 ft6:52 AM EDT7:51 PM EDT5:34 AM EDT6:08 PM EDT
Thu 161:33 AM EDT −0.25 ft7:39 AM EDT 6.45 ft1:49 PM EDT −0.61 ft8:02 PM EDT 7.39 ft6:51 AM EDT7:52 PM EDT6:04 AM EDT7:16 PM EDT
Fri 172:24 AM EDT −0.52 ft8:25 AM EDT 6.50 ft2:36 PM EDT −0.82 ft8:47 PM EDT 7.67 ftNew Moon6:50 AM EDT7:52 PM EDT6:37 AM EDT8:27 PM EDT
Sat 183:15 AM EDT −0.66 ft9:12 AM EDT 6.42 ft3:22 PM EDT −0.90 ft9:35 PM EDT 7.75 ft6:49 AM EDT7:53 PM EDT7:15 AM EDT9:41 PM EDT
Sun 194:05 AM EDT −0.63 ft10:01 AM EDT 6.21 ft4:11 PM EDT −0.82 ft10:26 PM EDT 7.64 ft6:47 AM EDT7:54 PM EDT8:00 AM EDT10:56 PM EDT
Mon 204:56 AM EDT −0.45 ft10:55 AM EDT 5.95 ft5:00 PM EDT −0.60 ft11:22 PM EDT 7.38 ft6:46 AM EDT7:55 PM EDT8:54 AM EDT
Tue 215:49 AM EDT −0.14 ft11:56 AM EDT 5.70 ft5:53 PM EDT −0.27 ft6:45 AM EDT7:55 PM EDT9:56 AM EDT12:07 AM EDT
Wed 2212:23 AM EDT 7.06 ft6:46 AM EDT 0.20 ft12:59 PM EDT 5.54 ft6:52 PM EDT 0.11 ft6:44 AM EDT7:56 PM EDT11:04 AM EDT1:10 AM EDT
Thu 231:26 AM EDT 6.75 ft7:49 AM EDT 0.47 ft2:03 PM EDT 5.51 ft7:59 PM EDT 0.40 ftFirst Quarter6:43 AM EDT7:57 PM EDT12:14 PM EDT2:03 AM EDT
Fri 242:28 AM EDT 6.48 ft8:57 AM EDT 0.57 ft3:07 PM EDT 5.60 ft9:11 PM EDT 0.53 ft6:42 AM EDT7:57 PM EDT1:22 PM EDT2:46 AM EDT
Sat 253:29 AM EDT 6.28 ft10:01 AM EDT 0.50 ft4:10 PM EDT 5.80 ft10:19 PM EDT 0.48 ft6:41 AM EDT7:58 PM EDT2:27 PM EDT3:22 AM EDT
Sun 264:28 AM EDT 6.15 ft10:56 AM EDT 0.33 ft5:09 PM EDT 6.08 ft11:19 PM EDT 0.35 ft6:40 AM EDT7:59 PM EDT3:29 PM EDT3:53 AM EDT
Mon 275:23 AM EDT 6.07 ft11:44 AM EDT 0.17 ft6:04 PM EDT 6.39 ft6:39 AM EDT8:00 PM EDT4:29 PM EDT4:21 AM EDT
Tue 2812:12 AM EDT 0.23 ft6:13 AM EDT 6.04 ft12:28 PM EDT 0.04 ft6:51 PM EDT 6.67 ft6:38 AM EDT8:00 PM EDT5:27 PM EDT4:48 AM EDT
Wed 291:01 AM EDT 0.14 ft6:58 AM EDT 6.01 ft1:09 PM EDT −0.02 ft7:32 PM EDT 6.85 ft6:37 AM EDT8:01 PM EDT6:24 PM EDT5:14 AM EDT
Thu 301:46 AM EDT 0.10 ft7:38 AM EDT 5.96 ft1:47 PM EDT −0.01 ft8:10 PM EDT 6.94 ft6:36 AM EDT8:02 PM EDT7:23 PM EDT5:41 AM EDT

Fripp Inlet, Hunting Island Bridge, St. Helena Sound, South Carolina
32.3400° N, 80.4650° W

May 2026

DayHigh


Low
High


Low
High

PhaseSunriseSunsetMoonriseMoonset
Fri 012:28 AM EDT 0.11 ft8:16 AM EDT 5.86 ft2:24 PM EDT 0.05 ft8:46 PM EDT 6.91 ftFull Moon6:35 AM EDT8:02 PM EDT8:21 PM EDT6:11 AM EDT
Sat 023:08 AM EDT 0.18 ft8:52 AM EDT 5.73 ft2:59 PM EDT 0.17 ft9:20 PM EDT 6.78 ft6:34 AM EDT8:03 PM EDT9:20 PM EDT6:44 AM EDT
Sun 033:46 AM EDT 0.30 ft9:29 AM EDT 5.55 ft3:34 PM EDT 0.32 ft9:55 PM EDT 6.58 ft6:33 AM EDT8:04 PM EDT10:18 PM EDT7:22 AM EDT
Mon 044:22 AM EDT 0.47 ft10:06 AM EDT 5.34 ft4:09 PM EDT 0.50 ft10:31 PM EDT 6.33 ft6:32 AM EDT8:04 PM EDT11:13 PM EDT8:05 AM EDT
Tue 054:59 AM EDT 0.68 ft10:46 AM EDT 5.14 ft4:45 PM EDT 0.69 ft11:10 PM EDT 6.08 ft6:31 AM EDT8:05 PM EDT8:54 AM EDT
Wed 065:37 AM EDT 0.89 ft11:30 AM EDT 4.98 ft5:24 PM EDT 0.90 ft11:54 PM EDT 5.85 ft6:30 AM EDT8:06 PM EDT12:04 AM EDT9:48 AM EDT
Thu 076:19 AM EDT 1.07 ft12:20 PM EDT 4.89 ft6:08 PM EDT 1.09 ft6:29 AM EDT8:07 PM EDT12:49 AM EDT10:46 AM EDT
Fri 0812:43 AM EDT 5.68 ft7:06 AM EDT 1.17 ft1:13 PM EDT 4.91 ft7:01 PM EDT 1.26 ft6:29 AM EDT8:07 PM EDT1:28 AM EDT11:45 AM EDT
Sat 091:36 AM EDT 5.59 ft8:00 AM EDT 1.16 ft2:08 PM EDT 5.06 ft8:04 PM EDT 1.32 ftLast Quarter6:28 AM EDT8:08 PM EDT2:03 AM EDT12:45 PM EDT
Sun 102:30 AM EDT 5.57 ft8:57 AM EDT 1.00 ft3:04 PM EDT 5.32 ft9:12 PM EDT 1.23 ft6:27 AM EDT8:09 PM EDT2:34 AM EDT1:45 PM EDT
Mon 113:26 AM EDT 5.62 ft9:54 AM EDT 0.70 ft4:02 PM EDT 5.71 ft10:17 PM EDT 0.96 ft6:26 AM EDT8:09 PM EDT3:03 AM EDT2:46 PM EDT
Tue 124:24 AM EDT 5.72 ft10:47 AM EDT 0.31 ft4:59 PM EDT 6.20 ft11:17 PM EDT 0.59 ft6:25 AM EDT8:10 PM EDT3:32 AM EDT3:48 PM EDT
Wed 135:22 AM EDT 5.87 ft11:38 AM EDT −0.09 ft5:55 PM EDT 6.74 ft6:25 AM EDT8:11 PM EDT4:00 AM EDT4:53 PM EDT
